Right there
Voi vitsi muhun iski kuin häkä tää uusi Nicole Scherzingerin ja 50 Centin biisi Right There, siis wow. Olin ajelemassa kotiinpäin Hausjärveltä ystäväni luota, jonne extempore päätin lähteä koska mulla kerrankin oli auto vapaasti käytettävissä, ja radiosta alkoi soimaan sitten tää kipale. Eikun nupit kaakkoon ja harmonia oli taattu. Miksi autossa muuten musiikki kuulostaakin niin hyvältä?
Asicsin tekstiviestipalvelun mukaan miehen ensimmäinen maratonjuoksu Tukholmassa 28.5.2011 sujui näin: 10 km 1.09.20 /km-aika: 06.56, halvmarathon elikkäs puolimaraton 2.23.21 /km-aika: 6.48, 30 km 3.27.44 /km-aika: 6.56, maali 42 km: 5.10.21 /km-aika: 7.22. Sijoitus reilusta 20 000 juoksijasta sijalle 11 160, ikäsarjassaan sijalla 2 194 Grattis Kärlek!!!! Upeeta!
Matka
Split | Aika | diff | min/km | km/h | Sijoitus |
5K | 0.35.39 | 35.39 | 07.08 | 8.42 | 11961 |
10K | 1.09.20 | 33.41 | 06.45 | 8.91 | 11618 |
15K | 1.42.21 | 33.01 | 06.37 | 9.08 | 11438 |
20K | 2.15.44 | 33.23 | 06.41 | 8.99 | 11247 |
Half | 2.23.21 | 07.37 | 06.56 | 8.66 | 11238 |
25K | 2.51.04 | 27.43 | 07.07 | 8.45 | 11124 |
30K | 3.27.44 | 36.40 | 07.20 | 8.18 | 11003 |
35K | 4.07.31 | 39.47 | 07.58 | 7.54 | 10995 |
40K | 4.49.56 | 42.25 | 08.29 | 7.08 | 11043 |
Maali | 5.10.21 | 20.25 | 09.19 | 6.45 | 11160 |
Kommentit
Lähetä kommentti